| HOME|賃貸物件|売買物件|会社情報|個人情報保護方針|不動産Q&A|お問い合せ | |
|
|
| 46件表示 |
| 詳細 | 種目 | エリア | 最寄駅 | 間取 | 賃料 共益費等 (円) |
歩/バス | 敷/礼 (ヶ月) |
築年月 |
| 詳細 | 貸家 | あきる野 | 東秋留駅 | 2K | 45,000 なし | 6/− | 2/なし | |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 秋川駅 | 2K | 53,000 3,000 | 1/− | 2/なし | 昭和60年4月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 秋川駅 | 1R | 42,000 2,000 | 8/− | 2/なし | 平成6年3月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 56,000 2,000 | 10/− | 2/なし | 平成13年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 60,000 なし | 8/− | 2/なし | 平成7年11月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | 青梅 | 二俣尾駅 | 3DK | 55,000 なし | 10/− | 2/なし | 平成3年5月 |
| 詳細 | 貸家 | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 75,000 なし | 9/− | 2/なし | 昭和62年2月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 3LDK | 84,000 2,000 | 13/− | 2/なし | 平成14年9月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 秋川駅 | 1R | 45,000 2,000 | 8/− | 2/なし | 平成6年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 41,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 56,000 2,000 | 10/− | 2/なし | 平成13年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | 日野 | 日野駅 | 1K | 35,000 なし | 2/− | 2/なし | 昭和61年4月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 66,000 なし | 5/− | 2/なし | 昭和63年1月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 秋川駅 | 2K | 52,000 3,000 | 1/− | 2/なし | 昭和60年4月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1DK | 48,000 なし | 9/− | 2/なし | 平成10年2月 |
| 詳細 | 貸家 | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 80,000 なし | 12/− | 2/なし | |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 3LDK | 84,000 2,000 | 13/− | 2/なし | 平成14年9月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 福生駅 | 3DK | 57,000 3,000 | 5/10 | 2/なし | 昭和63年7月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1DK | 52,000 なし | 8/− | 2/なし | 平成7年11月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | 八王子 | 小宮駅 | 3LDK | 89,000 2,000 | 8/− | 2/なし | 平成6年3月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | 八王子 | 小宮駅 | 3LDK | 88,000 2,000 | 8/− | 2/なし | 平成6年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 41,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 41,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | 八王子 | 小宮駅 | 3LDK | 87,000 2,000 | 8/− | 2/なし | 平成6年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 武蔵増戸駅 | 2DK | 60,000 2,000 | 21/− | 1/1 | 平成6年6月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 42,000 なし | 1/− | 2/なし | 平成8年5月 |
| 詳細 | 店舗・事務所 | あきる野 | 東秋留駅 | 1フロア | 80,000 なし | 1/− | 2/なし | 平成8年5月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | 福生 | 牛浜駅 | 1R | 35,000 なし | 5/− | 2/なし | 昭和63年7月 |
| 詳細 | 賃貸マンション | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 80,000 なし | 4/− | 2/なし | 平成2年9月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | 日野 | 日野駅 | 1R | 43,000 2,000 | 4/− | 1/なし | 平成3年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 52,000 なし | 8/− | 2/なし | 昭和62年5月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 武蔵引田駅 | 2DK | 52,000 2,000 | 7/− | 2/なし | 平成2年10月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 41,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 40,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 39,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | 福生 | 牛浜駅 | 1R | 35,000 なし | 5/− | 2/なし | 昭和63年7月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 60,000 なし | 10/− | 2/なし | 昭和62年7月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 1R | 41,000 1,000 | 20/− | 2/なし | 昭和62年10月 |
| 詳細 | 店舗・事務所 | 八王子 | 八王子駅 | 2フロア | 40,000 なし | 2/18 | 2/なし | 昭和59年11月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 秋川駅 | 2K | 52,000 3,000 | 1/− | 2/なし | 昭和60年4月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 47,000 なし | 5/− | 2/なし | 昭和50年 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 2DK | 47,000 なし | 5/− | 2/なし | 昭和50年 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 東秋留駅 | 3DK | 60,000 なし | 10/− | 2/なし | 昭和62年7月 |
| 詳細 | 店舗・事務所 | あきる野 | 東秋留駅 | 1フロア | 55,000 2,000 | 15/− | 2/なし | 昭和62年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | 日野 | 日野駅 | 1R | 43,000 2,000 | 4/− | 1/なし | 平成3年3月 |
| 詳細 | 賃貸アパート | あきる野 | 武蔵引田駅 | 2DK | 52,000 2,000 | 7/− | 2/なし | 平成2年10月 |
| 掲載は所有物件のみですので、紹介できる物件はまだまだあります。 ご希望の物件が見当たらなくても、諦めず当社にご相談下さい。 |
当サイトの内容の全部及び一部を無断で転載、利用することは堅く禁じております。 また当サイトに記載されている事項は予告なしに変更されることがあります Copyrights(c) 2006 南部商事株式会社 Rights Reserved |